Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | conector de perfuração de isolação | Tamanho do cabo: | 1.5-240sqmm |
---|---|---|---|
Tensão: | 1kV | Material: | Nylon+Copper/aluminum |
Aplicação: | costa galvanizada de ligamento com fio à terra de cobre. | Peso: | 0.153KGS |
Padrão ou não padronizado: | Padrão | Customade: | Disponível |
Estado: | Novo | ||
Destacar: | Terminais perfurando do ramo da isolação,Conector de perfuração de isolação 10 Mm2,Terminais do ramo da isolação |
10-95 terminais do ramo mm2 de mm2/1.5-10
Vista geral
10-95 terminais do ramo mm2 de mm2/1.5-10 são projetados para a conexão elétrica à linha principal da linha de ramo equivalente, assim como os fios dos subscritores e da iluminação.
Tipo | Linha seção principal (sqmm) | Seção do ramo (sqmm) | Norminal (a) atual | Tamanho do esboço (milímetros) | Peso (g) | Profundidade perfurando (milímetros) | Número do parafuso (PCes) |
JJC-1 | 1.5-25 | 1.5-10 | 55 | 27*41*62 | 55 | 1.5-2 | 1 |
JJC-2 | 16-95 | 1.5-10 | 55 | 27*41*62 | 55 | 1--2 | 1 |
JJC-3 | 16-95 | 4 35(50) | 157 | 46*52*87 | 160 | 2.5-3.5 | 1 |
JJC-4 | 50-150 | 6- 35(50) | 157 | 46*52*87 | 162 | 2.5-3.5 | 1 |
JJC-5 | 25-95 | 25-95 | 214 | 50*61*100 | 198 | 3-4 | 1 |
JJC-6 | (35) 50-150 | (35) 50-150 | 316 | 50*61*100 | 219 | 3-4 | 1 |
JJC-7 | 120-240 | 25-120 | 211 | 52*68*100 | 280 | 3-4 | 1 |
JJC-7-1 | 150-240 | 10-25 | 102 | 52*68*100 | 603 | 3-4 | 1 |
JJC-8 | 95-240 | 95-240 | 425 | 83*13*130 | 1020 | 4-5 | 2 |
Nosso serviço
1, serviço de consultadoria do produto
2, conselho da economia de gastos
3, velocidade rápida da resposta às necessidades
4, documentos de referência profissionais e completos
5, soluções seguras e baratas do transporte
6, 7*24 horas após o serviço de vendas
Contacte-nos
E-mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefone: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Empresa
Pessoa de Contato: Claire.yen