Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | cabo prendendo vertical da fibra da construção do Micro-tubo do Todo-dielétrico | Tipo da fibra: | UIT G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Núcleo da fibra: | 2-96 núcleos | Aplicação: | autossuficiente cabo de fibra ótica exterior |
Blindado: | sim | Temperatura de funcionamento: | -40℃ a + 70℃ |
Para fora bainha: | Polietileno preto (PE) | Packing: | 1km/2km/4km/roll |
Cor: | Cor preta, geralmente preta, azul ou outro, Aqua, amarelo | Material do revestimento: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Bainha: | MDPE/HDPE, FORRO, LSZH, PVC, ect | Membro de força: | fio de aço, fio metálico, FRP |
Destacar: | Fio da fibra ótica de G652D,Fio da fibra ótica de GJPFH,cabo da fibra do micro de 2000m |
Micro-tubo do Todo-dielétrico de GJPFH que constrói o cabo prendendo vertical da fibra
Descrição
O cabo de fibra ótica de GJPFH é usado principalmente para a fiação vertical e horizontal das construções. Este cabo reflete inteiramente o o núcleo da fibra está descascando facilmente e está ramificando facilmente. No assoalho correspondente, simplesmente a fibra ótica correspondente é usada para remover a fibra ótica correspondente para a construção, e nele não é necessário desligar o cabo de fibra ótica inteiro, desse modo extremamente salvar o processo da construção. É agora amplamente utilizado nas telecomunicações, nas construções de uma comunicação móvel e nas comunicações do inter-escritório.
Características:
Parâmetros técnicos (valor típico):
No. do cabo | 36 | 72 | ||||
Modelo da fibra | G.657A2 | |||||
Módulo | Material | LSZH | ||||
Espessura | 0,17 (±0.02) milímetros | |||||
Diâmetro | 0,9 (±0.05) milímetros | |||||
Membro de força | Material | FRP | ||||
Diâmetro | 1,0 (±0.05) milímetros | |||||
Não. | 2 | |||||
Bainha exterior | Material | LSZH-FR | ||||
Cor | Branco | |||||
Diâmetro do cabo | 10.5±0.5 | 11.5±0.5 | ||||
Tensão permissível do máximo (A curto prazo) |
600N | |||||
Tensão permissível do máximo (Prazo) |
200N | |||||
Teste de resistência do esmagamento | 1000N/10cm | |||||
Raio de curvatura mínimo | Estática | 105mm | 115mm | |||
dinâmica | 210mm | 230mm | ||||
Variação da temperatura (℃) |
A instalação | -5~+60 | ||||
Transport&Storage | -40~+70 | |||||
Operação | -5~+60 |
Cores da fibra
Não. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cor | Vermelho | Azul | Verde | amarelo |
Cores do módulo
Não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cor | Vermelho | Azul | Verde | Amarelo | Violeta | Branco | Laranja | Cinza | Brown | Claro - verde | aqua | rosa |
Não. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Cor | Vermelho | Azul | Verde | Amarelo | Violeta | Branco | Laranja | Cinza | Brown | Claro - verde | aqua | rosa |
Não. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Cor | Vermelho | Azul | Verde | Amarelo | Violeta | Branco | Laranja | Cinza | Brown | Claro - verde | Aqua | Rosa |
Nota: Othertypes da fibra pode ser fornecido de acordo com as procuras de cliente.
Nosso serviço
1, serviço de consultadoria do produto
2, conselho da economia de gastos
3, velocidade rápida da resposta às necessidades
4, documentos de referência profissionais e completos
5, soluções seguras e baratas do transporte
6, 7*24 horas após o serviço de vendas
Contacte-nos
E-mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefone: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Empresa
Pessoa de Contato: Claire.yen