|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | cabo de fibra ótica aéreo de 12 costas | Tipo da fibra: | UIT G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Núcleo da fibra: | 2-96 núcleos | Aplicação: | autossuficiente cabo de fibra ótica exterior |
Blindado: | sim | Temperatura de funcionamento: | -40℃ a + 70℃ |
Para fora bainha: | Polietileno preto (PE) | Packing: | 1km/2km/4km/roll |
Cor: | Cor preta, geralmente preta, azul ou outro, Aqua, amarelo | Material do revestimento: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Bainha: | MDPE/HDPE, FORRO, LSZH, PVC, ect | Membro de força: | fio de aço, fio metálico, FRP |
Descrição
O cabo de fibra ótica GYTC8S tem abaixo das características:
– Diâmetro pequeno do cabo, figura de seção transversal 8 autossuficientes fios encalhados das mostras, para instalar facilmente
– Baixas dispersão e atenuação
– Desempenho mecânico e ambiental excelente
– Água que obstrui o sistema para melhorar a capacidade impermeável
– o membro de força do Aço-fio assegura a resistência à tração
– Fita de aço ondulada blindada e bainha exterior do PE para melhorar a resistência do esmagamento
Especificação
Cabo aéreo da fibra de GYTC8S (membro encalhamento do tubo, de força fracos do metal, inundando o composto da geleia, a bainha adesiva do Alumínio-polietileno,)
Padrões: YD/T 1155-2011 ‘8" autossuficiente cabo ótico da camada para telecomunicações
Contagem da fibra | Estrutura | Tubo das fibras | Diâmetro fraco do tubo (milímetros) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (milímetros) | Espessura do revestimento exterior (milímetros) | Altura do diâmetro do cabo (milímetros) | Peso do cabo (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 147 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 9,4 ±0.5/16.3 ±0.8 | 162 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,7 ±0.5/16.6 ±0.8 | 162 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6±0.1 | 10,4 ±0.5/17.3 ±0.8 | 185 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6±0.1 | 12,0 ±0.5/19.2 ±0.8 | 223 |
Nosso serviço
1, serviço de consultadoria do produto
2, conselho da economia de gastos
3, velocidade rápida da resposta às necessidades
4, documentos de referência profissionais e completos
5, soluções seguras e baratas do transporte
6, 7*24 horas após o serviço de vendas
Contacte-nos
E-mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefone: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Empresa
Pessoa de Contato: Claire.yen