|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Cabo de fibra ótica do único modo de 12 núcleos | Tipo da fibra: | UIT G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Núcleo da fibra: | 2-12 núcleos | Aplicação: | usado para o canal ou aplicações aéreas |
Blindado: | sim | Temperatura de funcionamento: | -40℃ a + 70℃ |
Para fora bainha: | Polietileno preto (PE) | Packing: | 1km/2km/4km/roll |
Cor: | Cor preta, geralmente preta, azul ou outro, Aqua, amarelo | Material do revestimento: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Bainha: | MDPE/HDPE, FORRO, LSZH, PVC, ect | Membro de força: | fio de aço, fio metálico, FRP |
Descrição:
Cabo de fibra ótica de GYXTW Estratificação de aço do polietileno do tubo central BlindadoCabo.
Lugar de fibra ótica das aplicações: Instalado nos canais, canalizações subterrâneas, aéreas
Tipos de cabo de fibra ótica: GYXTW
Números da fibra: 1-12 fibras
Contagem da fibra | Estrutura | Tubo das fibras | Diâmetro fraco do tubo (milímetros) |
Diâmetro de fio (milímetro) |
Espessura do revestimento exterior (milímetros) |
Diâmetro do cabo (milímetro) |
Peso do cabo (kg/km) |
2 | Unitube | 2 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
4 | Unitube | 4 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
6 | Unitube | 6 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
8 | Unitube | 8 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
10 | Unitube | 10 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 73 |
12 | Unitube | 12 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 73 |
Artigo | Parâmetros | |
Tubo fraco | Material | PBT |
Cor | Cor natural | |
Blindado | Material | Tira de aço revestida do plástico |
Partes reforçadas | Material | Fosfatando o fio de aço |
Revestimento exterior | Material | MDPE |
Cor | Preto | |
Raio de curvatura mínimo | Estática | 10 vezes cabografam o diâmetro |
Dinâmico | 20 vezes cabografam o diâmetro | |
Desempenho elástico | A curto prazo | 1500N |
Esmagamento | A curto prazo | 1000N/100mm |
Especificação
GYTS (tubérculo-encalhamento, membro de força fracos do metal, inundando o composto da geleia, a bainha adesiva do aço-polietileno)
Padrões:
A camada YD/T901-2009 exterior encalhou o cabo ótico para telecomunicações.
Nota: 1. D refere o diâmetro do cabo;
3. A maneira da água do bloco pode ser ajustada de acordo com as procuras de cliente;
4. A resistência da chama do projeto, anti-roedores, cabo resistente da térmita de acordo com as procuras de cliente.
Nosso serviço
1, serviço de consultadoria do produto
2, conselho da economia de gastos
3, velocidade rápida da resposta às necessidades
4, documentos de referência profissionais e completos
5, soluções seguras e baratas do transporte
6, 7*24 horas após o serviço de vendas
Contacte-nos
E-mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefone: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Empresa
Pessoa de Contato: Claire.yen