|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Cabo de remendo ótico da fibra | Tipo do conector: | SC UPC |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | Único modo do gigabit | Comprimento: | 3m, 5m, 10m, 15m, ou costume |
Comprimento de onda de trabalho: | 1310nm-1550nm | Resistência à tração: | 45Kg |
Número de inserção: | >1000 vezes | Peso: | 0.96kgs |
Destacar: | cabo de remendo ótico da fibra de 5m,cabo de remendo ótico da fibra 10m,cabo de remendo da fibra multimodo de 15m |
Descrição
Aplicações
Sistema de expedição de cabogramas, ODF
Sistemas de comunicação de fibra ótica
Transmissão de dados de fibra ótica
Rede das telecomunicações
Sensor de fibra ótica
Equipamento de teste de fibra ótica
Sistema de comunicação de fibra ótica
FTTH, LAN, PON & CATV ótico
braçadeira do cabo distribuidor de corrente
Especificação
Artigo | Unidade | Cabo de remendo da fibra de LC/SC/FC/ST | ||||
Manutenção programada | Milímetro | |||||
Diâmetro da fibra | UM | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
Polonês | PC | UPC | APC | PC | PC | |
Perda de inserção | DB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Perda de retorno | DB | ≥55 | ≥50 | ≥60 | ≥35dB | ≥35dB |
teste da Inserção-tração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Permutabilidade | DB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Variação da temperatura | ℃ | -40~+80 | ||||
Durabilidade (1/Matings) | ≥1000 | |||||
Resistência à tração (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||||
Fibra | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||||
Diâmetro | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm etc. | |||||
Núcleos | Palavra simples, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores etc. |
Nosso serviço
1, serviço de consultadoria do produto
2, conselho da economia de gastos
3, velocidade rápida da resposta às necessidades
4, documentos de referência profissionais e completos
5, soluções seguras e baratas do transporte
6, 7*24 horas após o serviço de vendas
Contacte-nos
E-mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefone: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Empresa
Pessoa de Contato: Claire.yen